2023年8月份新契約保費收入
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 88,150,372 |
| 2022年8月 | 103,773,054 |
| 增減率% | -15.05% |
| 2023年累計 | 913,391,758 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 107,238,939 |
| 2022年8月 | 94,308,686 |
| 增減率% | 13.71% |
| 2023年累計 | 853,012,944 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 18,104,955 |
| 2022年8月 | 16,398,665 |
| 增減率% | 10.41% |
| 2023年累計 | 145,416,851 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 1,794,932 |
| 2022年8月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 15,009,062 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 1,090,876,896 |
| 2022年8月 | 1,793,603,124 |
| 增減率% | -39.18% |
| 2023年累計 | 25,118,589,291 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 38,344,001 |
| 2022年8月 | 41,933,219 |
| 增減率% | -8.56% |
| 2023年累計 | 598,926,779 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年8月 | 1,344,510,095 |
| 2022年8月 | 2,050,016,748 |
| 增減率% | -34.41% |
| 2023年累計 | 27,644,346,685 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年8月-2022年8月)/ | 2022年8月 | × 100%。
