2023年9月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 847,587,754 |
| 2022年9月 | 1,755,605,529 |
| 增減率% | -51.72% |
| 2023年累計 | 25,966,177,045 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 89,713,126 |
| 2022年9月 | 103,394,142 |
| 增減率% | -13.23% |
| 2023年累計 | 1,003,104,884 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 95,402,698 |
| 2022年9月 | 94,282,765 |
| 增減率% | 1.19% |
| 2023年累計 | 948,415,642 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 16,304,345 |
| 2022年9月 | 15,397,054 |
| 增減率% | 5.89% |
| 2023年累計 | 161,721,196 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 1,533,043 |
| 2022年9月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 16,542,105 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 29,660,990 |
| 2022年9月 | 32,348,134 |
| 增減率% | -8.31% |
| 2023年累計 | 628,587,769 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年9月 | 1,080,201,956 |
| 2022年9月 | 2,001,027,624 |
| 增減率% | -46.02% |
| 2023年累計 | 28,724,548,641 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年9月-2022年9月)/ | 2022年9月 | × 100%。
