2023年10月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年10月 | 68,179 | 1,417,020,605 |
| 2022年10月 | 64,586 | 1,270,517,941 |
| 增減率 | 5.56% | 11.53% |
| 2023年累計 | 668,948 | 13,792,634,586 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年10月 | 544 | 86,202,967 |
| 2022年10月 | 523 | 87,963,513 |
| 增減率 | 4.02% | -2.00% |
| 2023年累計 | 5,578 | 841,830,915 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年10月 | 173 | 30,593,588 |
| 2022年10月 | 166 | 32,453,811 |
| 增減率 | 4.22% | -5.73% |
| 2023年累計 | 1,594 | 283,191,120 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年10月 | 585 | 305,396,832 |
| 2022年10月 | 483 | 266,761,392 |
| 增減率 | 21.12% | 14.48% |
| 2023年累計 | 5,704 | 3,287,568,415 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2023年10月-2022年10月)/ 2022年10月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
