2023年10月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 957,436,807 |
| 2022年10月 | 1,576,896,450 |
| 增減率% | -39.28% |
| 2023年累計 | 26,923,613,849 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 100,717,763 |
| 2022年10月 | 85,575,998 |
| 增減率% | 17.69% |
| 2023年累計 | 1,103,822,646 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 99,366,735 |
| 2022年10月 | 94,224,361 |
| 增減率% | 5.46% |
| 2023年累計 | 1,047,782,375 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 17,502,267 |
| 2022年10月 | 15,535,215 |
| 增減率% | 12.66% |
| 2023年累計 | 179,223,463 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 340,120 |
| 2022年10月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 16,882,225 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 39,758,734 |
| 2022年10月 | 36,215,690 |
| 增減率% | 9.78% |
| 2023年累計 | 668,346,503 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年10月 | 1,215,122,426 |
| 2022年10月 | 1,808,447,714 |
| 增減率% | -32.81% |
| 2023年累計 | 29,939,671,061 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年10月-2022年10月)/ | 2022年10月 | × 100%。
