2023年12月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 1,500,150,528 |
| 2022年12月 | 2,151,356,754 |
| 增減率% | -30.27% |
| 2023年累計 | 29,630,930,698 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 137,050,331 |
| 2022年12月 | 112,264,067 |
| 增減率% | 22.08% |
| 2023年累計 | 1,332,905,357 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 130,649,105 |
| 2022年12月 | 121,094,206 |
| 增減率% | 7.89% |
| 2023年累計 | 1,295,681,620 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 18,635,902 |
| 2022年12月 | 18,127,281 |
| 增減率% | 2.81% |
| 2023年累計 | 216,919,178 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 2,122,402 |
| 2022年12月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 20,924,303 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 154,663,083 |
| 2022年12月 | 155,389,114 |
| 增減率% | -0.47% |
| 2023年累計 | 867,711,926 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年12月 | 1,943,271,351 |
| 2022年12月 | 2,558,231,422 |
| 增減率% | -24.04% |
| 2023年累計 | 33,365,073,082 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年12月-2022年12月)/ | 2022年12月 | × 100%。
