2024年1月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 1,603,178,501 |
| 2023年1月 | 1,633,908,162 |
| 增減率% | -1.88% |
| 2023年累計 | 1,603,178,501 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 143,059,917 |
| 2023年1月 | 94,757,405 |
| 增減率% | 50.97% |
| 2023年累計 | 143,059,917 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 142,035,274 |
| 2023年1月 | 82,261,673 |
| 增減率% | 72.66% |
| 2023年累計 | 142,035,274 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 19,990,227 |
| 2023年1月 | 14,779,738 |
| 增減率% | 35.25% |
| 2023年累計 | 19,990,227 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 4,092,357 |
| 2023年1月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 4,092,357 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 119,545,198 |
| 2023年1月 | 116,725,243 |
| 增減率% | 2.42% |
| 2023年累計 | 119,545,198 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年1月 | 2,031,901,474 |
| 2023年1月 | 1,942,432,221 |
| 增減率% | 4.61% |
| 2023年累計 | 2,031,901,474 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2024年1月-2023年1月)/ | 2023年1月 | × 100%。
