2024年3月份新契約保費收入
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 142,711,509 |
| 2023年3月 | 140,723,110 |
| 增減率% | 1.41% |
| 2024年累計 | 394,330,528 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 1,929,134,278 |
| 2023年3月 | 3,071,921,002 |
| 增減率% | -37.20% |
| 2024年累計 | 4,673,155,278 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 127,241,026 |
| 2023年3月 | 126,299,108 |
| 增減率% | 0.75% |
| 2024年累計 | 373,719,853 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 19,210,363 |
| 2023年3月 | 22,859,885 |
| 增減率% | -15.96% |
| 2024年累計 | 54,155,248 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 7,025,576 |
| 2023年3月 | 5,347,955 |
| 增減率% | 31.37% |
| 2024年累計 | 14,015,679 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 40,853,978 |
| 2023年3月 | 42,732,685 |
| 增減率% | -4.40% |
| 2024年累計 | 213,603,231 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年3月 | 2,266,176,730 |
| 2023年3月 | 3,409,883,745 |
| 增減率% | -33.54% |
| 2024年累計 | 5,722,979,817 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2024年3月-2023年3月)/ | 2023年3月 | × 100%。
