2024年4月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年4月 | 26 | 11,990,543 |
2023年4月 | 62 | 15,819,305 |
增減率 | -58.06% | -24.20% |
2024年累計 | 134 | 53,242,553 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年4月 | 39,746 | 1,087,957,054 |
2023年4月 | 41,176 | 1,186,267,814 |
增減率 | -3.47% | -8.29% |
2024年累計 | 174,000 | 4,362,865,786 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年4月-2023年4月)/ 2023年4月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。