2024年4月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2024年4月 | 2,106,710,901 |
2023年4月 | 2,305,064,370 |
增減率% | -8.61% |
2024年累計 | 6,779,866,147 |
個人壽險 | |
---|---|
2024年4月 | 106,525,674 |
2023年4月 | 101,152,868 |
增減率% | +5.31% |
2024年累計 | 500,856,207 |
健康險 | |
---|---|
2024年4月 | 118,140,416 |
2023年4月 | 99,742,420 |
增減率% | +18.45% |
2024年累計 | 491,860,269 |
意外險 | |
---|---|
2024年4月 | 17,991,535 |
2023年4月 | 16,936,794 |
增減率% | +6.23% |
2024年累計 | 72,146,783 |
年金險 | |
---|---|
2024年4月 | 3,575,564 |
2023年4月 | 4,641,788 |
增減率% | -22.97% |
2024年累計 | 17,591,243 |
團體險 | |
---|---|
2024年4月 | 52,084,072 |
2023年4月 | 42,080,299 |
增減率% | +23.77% |
2024年累計 | 265,687,303 |
合 計 | |
---|---|
2024年4月 | 2,405,028,162 |
2023年4月 | 2,569,618,539 |
增減率% | -6.41% |
2024年累計 | 8,128,007,952 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2024年4月-2023年4月)/ | 2023年4月 | × 100%。