2024年5月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年5月 | 72,132 | 1,527,501,286 |
2023年5月 | 74,412 | 1,566,830,989 |
增減率 | -3.06% | -2.51% |
2024年累計 | 334,596 | 7,092,939,740 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年5月 | 627 | 100,173,310 |
2023年5月 | 620 | 90,808,480 |
增減率 | +1.13% | +10.31% |
2024年累計 | 2,958 | 418,422,874 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年5月 | 207 | 29,542,568 |
2023年5月 | 170 | 23,222,788 |
增減率 | +21.76% | +27.21% |
2024年累計 | 969 | 158,091,714 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年5月 | 655 | 377,680,532 |
2023年5月 | 586 | 352,541,259 |
增減率 | +11.77% | +7.13% |
2024年累計 | 2,911 | 1,776,833,211 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年5月-2023年5月)/ 2023年5月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。