2024年5月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 2,621,527,007 |
| 2023年5月 | 3,719,580,069 |
| 增減率% | -29.52% |
| 2024年累計 | 9,401,393,154 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 134,368,375 |
| 2023年5月 | 143,752,131 |
| 增減率% | -6.53% |
| 2024年累計 | 635,224,582 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 139,078,099 |
| 2023年5月 | 117,802,770 |
| 增減率% | +18.06% |
| 2024年累計 | 630,938,368 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 18,132,982 |
| 2023年5月 | 20,040,893 |
| 增減率% | -9.52% |
| 2024年累計 | 90,279,765 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 5,599,323 |
| 2023年5月 | 685,451 |
| 增減率% | +716.88% |
| 2024年累計 | 23,190,566 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 150,278,065 |
| 2023年5月 | 167,427,545 |
| 增減率% | -10.24% |
| 2024年累計 | 415,965,368 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年5月 | 3,068,983,851 |
| 2023年5月 | 4,169,288,859 |
| 增減率% | -26.39% |
| 2024年累計 | 11,196,991,803 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年5月-2023年5月)/ | 2023年5月 | × 100%。
