2024年6月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 6 月 | 65,966 | 1,404,467,341 |
2023 年 6 月 | 64,068 | 1,324,071,558 |
增減率 | 2.96% | 6.07% |
2024 年累計 | 400,562 | 8,497,407,081 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 6 月 | 578 | 81,222,474 |
2023 年 6 月 | 524 | 81,725,420 |
增減率 | 10.31% | -0.62% |
2024 年累計 | 3,536 | 499,645,348 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 6 月 | 194 | 34,170,057 |
2023 年 6 月 | 186 | 32,672,506 |
增減率 | 4.3% | 4.58% |
2024 年累計 | 1,163 | 192,261,771 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 6 月 | 543 | 336,562,361 |
2023 年 6 月 | 554 | 345,341,188 |
增減率 | -1.99% | -4.13% |
2024 年累計 | 3,454 | 2,113,395,572 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年6月-2023年6月)/ 2023年6月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。