2024年6月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年6月 | 41 | 12,533,752 |
2023年6月 | 63 | 27,126,306 |
增減率 | -34.92% | -53.79% |
2024年累計 | 203 | 76,003,462 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年6月 | 62,116 | 1,697,137,373 |
2023年6月 | 63,898 | 1,715,510,999 |
增減率 | -2.79% | -1.07% |
2024年累計 | 268,596 | 6,814,183,149 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年6月-2023年6月)/ 2023年6月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。