2024年6月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2024年6月 | 2,284,073,064 |
2023年6月 | 5,491,014,420 |
增減率% | -58.40% |
2024年累計 | 11,685,466,218 |
個人壽險 | |
---|---|
2024年6月 | 139,049,660 |
2023年6月 | 145,236,389 |
增減率% | -4.26% |
2024年累計 | 774,274,242 |
健康險 | |
---|---|
2024年6月 | 167,997,562 |
2023年6月 | 120,188,000 |
增減率% | +39.78% |
2024年累計 | 798,935,930 |
意外險 | |
---|---|
2024年6月 | 16,856,655 |
2023年6月 | 18,686,555 |
增減率% | -9.79% |
2024年累計 | 107,136,420 |
年金險 | |
---|---|
2024年6月 | 4,999,788 |
2023年6月 | 2,184,538 |
增減率% | +128.87% |
2024年累計 | 28,190,354 |
團體險 | |
---|---|
2024年6月 | 77,862,540 |
2023年6月 | 73,216,069 |
增減率% | +6.35% |
2024年累計 | 493,827,908 |
合 計 | |
---|---|
2024年6月 | 2,690,839,269 |
2023年6月 | 5,850,525,971 |
增減率% | -54.01% |
2024年累計 | 13,887,831,072 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年6月-2023年6月)/ | 2023年6月 | × 100%。