2024年7月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 7月 | 67,067 | 1,438,646,241 |
2023 年 7月 | 66,590 | 1,374,785,527 |
增減率 | +0.72% | +4.65% |
2024 年累計 | 467,629 | 9,936,053,322 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 7 月 | 653 | 87,599,621 |
2023 年 7 月 | 561 | 79,073,780 |
增減率 | +16.40% | +10.78% |
2024 年 7 月 | 4,189 | 587,244,969 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 7月 | 237 | 42,532,320 |
2023 年 7月 | 152 | 27,448,966 |
增減率 | +55.92% | +54.95% |
2024 年累計 | 1,400 | 234,794,091 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 7 月 | 532 | 363,206,511 |
2023 年 7 月 | 598 | 344,621,622 |
增減率 | -11.04% | +5.39% |
2024 年累計 | 3,986 | 2,476,602,083 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年7月-2023年7月)/ 2023年7月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。