2024年7月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年7月 | 29 | 10,009,381 |
2023年7月 | 62 | 41,478,212 |
增減率 | -53.23% | -75.87% |
2024年累計 | 232 | 86,012,843 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年7月 | 39,203 | 996,383,647 |
2023年7月 | 41,059 | 1,031,226,872 |
增減率 | -4.52% | -3.38% |
2024年累計 | 307,799 | 7,810,566,796 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年7月-2023年7月)/ 2023年7月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。