2024年7月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2024年7月 | 2,295,488,812 |
2023年7月 | 5,508,891,397 |
增減率% | -58.33% |
2024年累計 | 13,980,955,004 |
個人壽險 | |
---|---|
2024年7月 | 93,074,813 |
2023年7月 | 82,556,891 |
增減率% | +12.74% |
2024年累計 | 867,349,060 |
健康險 | |
---|---|
2024年7月 | 227,360,910 |
2023年7月 | 93,132,202 |
增減率% | +144.13% |
2024年累計 | 1,026,296,838 |
意外險 | |
---|---|
2024年7月 | 18,584,190 |
2023年7月 | 16,636,296 |
增減率% | +11.71% |
2024年累計 | 125,720,610 |
年金險 | |
---|---|
2024年7月 | 1,199,221 |
2023年7月 | 354,398 |
增減率% | +238.38% |
2024年累計 | 29,389,575 |
團體險 | |
---|---|
2024年7月 | 65,106,981 |
2023年7月 | 76,404,841 |
增減率% | -14.79% |
2024年累計 | 558,934,889 |
合 計 | |
---|---|
2024年7月 | 2,700,814,927 |
2023年7月 | 5,777,976,025 |
增減率% | -53.26% |
2024年累計 | 16,588,645,976 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年7月-2023年7月)/ | 2023年7月 | × 100%。