2024年8月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 8 月 | 76,036 | 1,661,997,746 |
2023 年 8 月 | 77,004 | 1,593,571,556 |
增減率 | -1.26% | 4.29% |
2024 年累計 | 543,655 | 11,598,051,068 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 8 月 | 687 | 100,944,398 |
2023 年 8 月 | 657 | 88,642,723 |
增減率 | 4.57% | 13.88% |
2024 年累計 | 4,876 | 688,189,367 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 8 月 | 236 | 33,474,971 |
2023 年 8 月 | 167 | 36,016,252 |
增減率 | 41.32% | -7.1% |
2024 年累計 | 1,636 | 268,269,062 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 8 月 | 648 | 360,843,507 |
2023 年 8 月 | 622 | 362,713,456 |
增減率 | 4.2% | -0.01% |
2024 年累計 | 4,634 | 2,837,445,590 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年8月-2023年8月)/ 2023年8月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。