2024年8月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 2,672,753,252 |
| 2023年8月 | 1,090,876,896 |
| 增減率% | +145.01% |
| 2024年累計 | 16,653,708,256 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 101,646,530 |
| 2023年8月 | 88,150,372 |
| 增減率% | +15.31% |
| 2024年累計 | 968,995,590 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 138,947,735 |
| 2023年8月 | 107,238,939 |
| 增減率% | +29.57% |
| 2024年累計 | 1,165,244,573 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 17,955,788 |
| 2023年8月 | 18,104,955 |
| 增減率% | -0.82% |
| 2024年累計 | 143,676,398 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 2,375,775 |
| 2023年8月 | 1,794,932 |
| 增減率% | +32.36% |
| 2024年累計 | 31,765,350 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 59,019,689 |
| 2023年8月 | 38,344,001 |
| 增減率% | +53.92% |
| 2024年累計 | 617,954,578 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年8月 | 2,992,698,769 |
| 2023年8月 | 1,344,510,095 |
| 增減率% | +122.59% |
| 2024年累計 | 19,581,344,745 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年8月-2023年8月)/ | 2023年8月 | × 100%。
