2024年9月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 9 月 | 66,859 | 1,404,453,072 |
2023 年 9 月 | 67,271 | 1,363,695,510 |
增減率 | -0.61% | 3.00% |
2024 年累計 | 610,524 | 13,002,504,140 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 9 月 | 656 | 92,169,672 |
2023 年 9 月 | 553 | 84,510,601 |
增減率 | 18.63% | 9.06% |
2024 年累計 | 5,532 | 780,359,039 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 9 月 | 246 | 35,875,601 |
2023 年 9 月 | 171 | 24,474,407 |
增減率 | 43.86% | 46.58% |
2024 年累計 | 1,882 | 304,144,663 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024 年 9 月 | 569 | 332,119,436 |
2023 年 9 月 | 494 | 295,230,335 |
增減率 | 15.18% | 12.50% |
2024 年累計 | 5,203 | 3,169,565,026 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年9月-2023年9月)/ 2023年9月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。