2024年9月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年9月 | 27 | 7,789,102 |
2023年9月 | 75 | 57,794,135 |
增減率 | -64.00% | -86.52% |
2024年累計 | 284 | 102,929,435 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年9月 | 33,306 | 809,351,046 |
2023年9月 | 33,341 | 820,086,382 |
增減率 | -0.10% | -1.30% |
2024年累計 | 383,003 | 9,763,176,643 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年9月-2023年9月)/ 2023年9月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。