2024年9月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2024年9月 | 2,324,468,310 |
2023年9月 | 847,587,751 |
增減率% | +174.25% |
2024年累計 | 18,978,176,566 |
個人壽險 | |
---|---|
2024年9月 | 102,072,901 |
2023年9月 | 89,713,125 |
增減率% | +13.78% |
2024年累計 | 1,071,068,491 |
健康險 | |
---|---|
2024年9月 | 100,004,863 |
2023年9月 | 95,402,696 |
增減率% | +4.82% |
2024年累計 | 1,265,249,436 |
意外險 | |
---|---|
2024年9月 | 15,467,045 |
2023年9月 | 16,304,345 |
增減率% | -5.14% |
2024年累計 | 159,143,443 |
年金險 | |
---|---|
2024年9月 | 6,454,552 |
2023年9月 | 1,533,043 |
增減率% | +321.03% |
2024年累計 | 38,219,902 |
團體險 | |
---|---|
2024年9月 | 33,716,863 |
2023年9月 | 29,660,990 |
增減率% | +13.67% |
2024年累計 | 651,671,441 |
合 計 | |
---|---|
2024年9月 | 2,582,184,534 |
2023年9月 | 1,080,201,950 |
增減率% | +139.05% |
2024年累計 | 22,163,529,279 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年9月-2023年9月)/ | 2023年9月 | × 100%。