2024年11月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 3,009,036,506 |
| 2023年11月 | 1,207,166,321 |
| 增減率% | +149.26% |
| 2024年累計 | 24,029,068,635 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 186,990,158 |
| 2023年11月 | 92,032,380 |
| 增減率% | +103.18% |
| 2024年累計 | 1,336,697,718 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 112,900,720 |
| 2023年11月 | 117,250,140 |
| 增減率% | -3.71% |
| 2024年累計 | 1,475,731,651 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 16,897,962 |
| 2023年11月 | 19,059,813 |
| 增減率% | -11.34% |
| 2024年累計 | 190,944,847 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 243,226 |
| 2023年11月 | 1,919,676 |
| 增減率% | -87.33% |
| 2024年累計 | 38,761,662 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 65,799,455 |
| 2023年11月 | 44,702,340 |
| 增減率% | +47.19% |
| 2024年累計 | 754,250,027 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年11月 | 3,391,868,027 |
| 2023年11月 | 1,482,130,670 |
| 增減率% | +128.85% |
| 2024年累計 | 27,825,454,540 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年11月-2023年11月)/ | 2023年11月 | × 100%。
