2024年12月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年12月 | 77,445 | 1,673,601,278 |
2023年12月 | 71,650 | 1,475,013,500 |
增減率 | 8.09% | 13.46% |
2024年累計 | 828,591 | 17,683,268,355 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年12月 | 790 | 96,051,277 |
2023年12月 | 637 | 81,100,449 |
增減率 | 24.02% | 18.43% |
2024年累計 | 7,686 | 1,060,073,254 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年12月 | 251 | 58,328,254 |
2023年12月 | 241 | 21,711,490 |
增減率 | 4.15% | 168.65% |
2024年累計 | 2,554 | 402,675,002 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2024年12月 | 651 | 369,788,748 |
2023年12月 | 615 | 362,874,876 |
增減率 | 5.85% | 1.91% |
2024年累計 | 7,029 | 4,214,899,187 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2024年12月-2023年12月)/2023年12月×100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。