2024年12月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 1,500,150,528 |
| 2023年12月 | 3,767,125,271 |
| 增減率% | +151.12% |
| 2024年累計 | 27,796,193,906 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 137,050,345 |
| 2023年12月 | 288,260,460 |
| 增減率% | +110.33% |
| 2024年累計 | 1,624,958,178 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 130,649,106 |
| 2023年12月 | 122,499,447 |
| 增減率% | -6.24% |
| 2024年累計 | 1,598,231,098 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 18,635,902 |
| 2023年12月 | 15,924,835 |
| 增減率% | -14.55% |
| 2024年累計 | 206,869,682 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 2,122,402 |
| 2023年12月 | 4,076,490 |
| 增減率% | +92.07% |
| 2024年累計 | 42,838,152 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 154,663,083 |
| 2023年12月 | 173,266,830 |
| 增減率% | +12.03% |
| 2024年累計 | 927,516,857 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2024年12月 | 1,943,271,366 |
| 2023年12月 | 4,371,153,333 |
| 增減率% | +124.94% |
| 2024年累計 | 32,196,607,873 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2024年12月-2023年12月)/ | 2023年12月 | × 100%。
