2025年2月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年2月 | 15 | 4,105,199 |
2024年2月 | 32 | 14,926,402 |
增減率 | -53.13% | -72.50% |
2025年累計 | 37 | 12,104,870 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年2月 | 36,171 | 843,177,828 |
2024年2月 | 36,714 | 852,021,059 |
增減率 | -1.48% | -1.04% |
2025年累計 | 74,926 | 1,807,815,424 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年2月-2024年2月)/ 2024年2月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。