2025年2月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 63,123 | 1,320,260,237 |
2024 年 1 月 | 52,954 | 1,166,682,080 |
增減率 | 19.20% | 13.16% |
2025 年累計 | 128,465 | 2,774,059,184 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 585 | 81,500,942 |
2024 年 1 月 | 468 | 65,872,977 |
增減率 | 25.00% | 23.72% |
2025 年累計 | 1278 | 173,647,545 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 1 月 | 203 | 18,597,156 |
2024 年 1 月 | 172 | 20,675,422 |
增減率 | 18.02% | -10.05% |
2025 年累計 | 409 | 50,796,296 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 2 月 | 628 | 379,560,241 |
2024 年 2 月 | 472 | 282,562,634 |
增減率 | 33.05% | 34.33% |
2025 年累計 | 1204 | 734,847,233 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年2月-2024年2月)/ 2024年2月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。