2025年3月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 30 | 9,987,325 |
2024年3月 | 36 | 15,292,849 |
增減率 | -16.66% | -34.69% |
2025年累計 | 67 | 22,092,195 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 55,685 | 1,446,122,602 |
2024年3月 | 57,366 | 1,440,917,531 |
增減率 | -2.93% | 0.36% |
2025年累計 | 130,611 | 3,253,938,027 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年3月-2024年3月)/ 2024年3月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。