2025年3月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 71,739 | 1,550,856,582 |
2024年3月 | 68,966 | 1,456,749,169 |
增減率 | 4.02% | 6.46% |
2025年累計 | 200,204 | 4,324,915,766 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 720 | 87,497,287 |
2024年3月 | 661 | 87,355,953 |
增減率 | 8.93% | 0.16% |
2025年累計 | 1998 | 261,144,832 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 194 | 18,343,632 |
2024年3月 | 210 | 36,580,196 |
增減率 | -7.62% | -49.85% |
2025年累計 | 603 | 69,139,928 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年3月 | 734 | 412,852,005 |
2024年3月 | 678 | 358,640,873 |
增減率 | 8.26% | 15.12% |
2025年累計 | 1938 | 1,147,699,238 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年3月-2024年3月)/ 2024年3月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。