2025年4月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年4月 | 7 | 3,000,000 |
2024年4月 | 26 | 11,990,543 |
增減率 | -73.08% | -74.98% |
2025年累計 | 74 | 25,092,195 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年4月 | 39,432 | 1,090,177,079 |
2024年4月 | 39,746 | 1,087,957,054 |
增減率 | -0.79% | 0.20% |
2025年累計 | 170,043 | 4,344,115,106 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年4月-2024年4月)/ 2024年4月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。