2025年4月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年4月 | 67,857 | 1,473,917,833 |
2024年4月 | 65,515 | 1,374,548,577 |
增減率 | 3.57% | 7.23% |
2025年累計 | 268,061 | 5,798,833,599 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 4 月 | 685 | 90,193,075 |
2024 年 4 月 | 549 | 75,460,935 |
增減率 | 24.77% | 19.52% |
2025 年累計 | 2683 | 351,337,907 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 4 月 | 202 | 25,227,783 |
2024 年 4 月 | 182 | 21,600,960 |
增減率 | 10.99% | 16.79% |
2025 年累計 | 805 | 94,367,711 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 4 月 | 652 | 502,122,739 |
2024 年 4 月 | 513 | 376,431,028 |
增減率 | 27.10% | 33.39% |
2025 年累計 | 2590 | 1,649,821,977 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年4月-2024年4月)/ 2024年4月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。