2025年4月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 2,933,014,960 |
| 2024年4月 | 2,106,710,901 |
| 增減率% | +39.22% |
| 2025年累計 | 11,894,059,629 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 173,271,191 |
| 2024年4月 | 106,525,674 |
| 增減率% | +62.66% |
| 2025年累計 | 700,662,515 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 107,436,498 |
| 2024年4月 | 118,140,416 |
| 增減率% | -9.06% |
| 2025年累計 | 399,825,289 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 14,998,171 |
| 2024年4月 | 17,991,535 |
| 增減率% | -16.64% |
| 2025年累計 | 57,182,473 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 1,125,943 |
| 2024年4月 | 3,575,564 |
| 增減率% | -68.51% |
| 2025年累計 | 3,671,707 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 50,382,037 |
| 2024年4月 | 52,084,072 |
| 增減率% | -3.27% |
| 2025年累計 | 271,116,485 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年4月 | 3,280,228,800 |
| 2024年4月 | 2,405,028,162 |
| 增減率% | +36.39% |
| 2025年累計 | 13,326,518,098 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年4月-2024年4月)/ | 2024年4月 | × 100%。
