2025年5月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年5月 | 68,003 | 1,521,421,910 |
2024年5月 | 72,132 | 1,527,501,286 |
增減率 | -5.72% | -0.40% |
2025年累計 | 336,064 | 7,320,255,509 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 5 月 | 651 | 95,583,790 |
2024 年 5 月 | 627 | 100,173,310 |
增減率 | 3.83% | -4.58% |
2025 年累計 | 3334 | 446,921,697 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 5 月 | 237 | 21,141,389 |
2024 年 5 月 | 207 | 29,542,568 |
增減率 | 14.50% | -28.44% |
2025 年累計 | 1042 | 115,509,100 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 5 月 | 664 | 366,954,263 |
2024 年 5 月 | 655 | 377,680,532 |
增減率 | 1.37% | -2.84% |
2025 年累計 | 3254 | 2,016,776,240 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年5月-2024年5月)/ 2024年5月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。