2025年5月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年5月 | 17 | 2,922,292 |
2024年5月 | 28 | 10,227,157 |
增減率 | -39.29% | -71.43% |
2025年累計 | 91 | 28,014,487 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年5月 | 29,820 | 683,630,924 |
2024年5月 | 32,480 | 754,179,990 |
增減率 | -8.19% | -9.35% |
2025 年累計 | 199,863 | 5,027,746,030 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年5月-2024年5月)/ 2024年5月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。