2025年5月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 2,555,833,981 |
| 2024年5月 | 2,621,527,007 |
| 增減率% | -2.51% |
| 2025年累計 | 14,449,893,610 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 212,812,028 |
| 2024年5月 | 134,368,375 |
| 增減率% | +58.38% |
| 2025年累計 | 913,474,543 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 109,408,040 |
| 2024年5月 | 139,078,099 |
| 增減率% | -21.33% |
| 2025年累計 | 509,233,329 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 14,310,269 |
| 2024年5月 | 18,132,982 |
| 增減率% | -21.8% |
| 2025年累計 | 71,492,742 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 24,185,230 |
| 2024年5月 | 5,599,323 |
| 增減率% | +331.93% |
| 2025年累計 | 27,856,937 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 161,597,785 |
| 2024年5月 | 150,278,065 |
| 增減率% | +7.53% |
| 2025年累計 | 432,714,270 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年5月 | 3,078,147,333 |
| 2024年5月 | 3,068,983,851 |
| 增減率% | +0.30% |
| 2025年累計 | 16,404,665,431 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年5月-2024年5月)/ | 2024年5月 | × 100%。
