2025年6月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年6月 | 73,377 | 1,599,244,576 |
2024年6月 | 65,966 | 1,404,467,341 |
增減率 | 11.23% | 13.87% |
2025年累計 | 409,441 | 8,919,500,085 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年6月 | 687 | 100,474,773 |
2024 年6月 | 578 | 81,222,474 |
增減率 | 18.86% | 23.70% |
2025 年累計 | 4,021 | 547,396,470 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年6月 | 222 | 22,283,887 |
2024 年6月 | 194 | 34,170,057 |
增減率 | 14.43% | -34.79% |
2025 年累計 | 1,264 | 137,792,987 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025 年 6 月 | 590 | 381,767,692 |
2024 年 6 月 | 543 | 336,562,361 |
增減率 | 8.66% | 13.43% |
2025 年累計 | 3,844 | 2,398,543,932 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年6月-2024年6月)/ 2024年6月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。