2025年6月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2025年6月 | 2,075,948,239 |
2024年6月 | 2,284,073,038 |
增減率% | -9.11% |
2025年累計 | 16,525,841,849 |
- 金額單位:元
個人壽險 | |
---|---|
2025年6月 | 247,418,556 |
2024年6月 | 139,049,665 |
增減率% | +77.94% |
2025年累計 | 1,160,893,099 |
健康險 | |
---|---|
2025年6月 | 130,359,620 |
2024年6月 | 167,997,560 |
增減率% | -22.40% |
2025年累計 | 639,592,949 |
意外險 | |
---|---|
2025年6月 | 14,735,893 |
2024年6月 | 16,856,655 |
增減率% | -12.58% |
2025年累計 | 86,228,635 |
年金險 | |
---|---|
2025年6月 | 2,750,920 |
2024年6月 | 4,999,788 |
增減率% | -44.98% |
2025年累計 | 30,607,857 |
團體險 | |
---|---|
2025年6月 | 97,932,207 |
2024年6月 | 77,862,540 |
增減率% | +25.78% |
2025年累計 | 530,646,477 |
合 計 | |
---|---|
2025年6月 | 2,569,145,435 |
2024年6月 | 2,690,839,246 |
增減率% | -4.52% |
2025年累計 | 18,973,810,866 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年6月-2024年6月)/ | 2024年6月 | × 100%。