2025年7月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 10 | 6,256,720 |
2024年7月 | 29 | 10,009,381 |
增減率 | -65.52% | -37.49% |
2025年累計 | 110 | 37,672,541 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 38,632 | 962,248,040 |
2024年7月 | 39,203 | 996,383,647 |
增減率 | -1.46% | -3.43% |
2025年累計 | 299,016 | 7,613,962,863 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年7月-2024年7月)/ 2024年7月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。