2025年7月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 73,472 | 1,634,899,229 |
2024年7月 | 67,067 | 1,438,646,241 |
增減率 | 9.55% | 13.64% |
2025年累計 | 482,913 | 10,554,399,314 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 718 | 107,079,484 |
2024年7月 | 653 | 87,599,621 |
增減率 | 9.95% | 22.24% |
2025年累計 | 4,739 | 654,475,954 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 227 | 32,255,038 |
2024年7月 | 237 | 42,532,320 |
增減率 | -4.22% | -24.16% |
2025年累計 | 1,491 | 170,048,025 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年7月 | 699 | 432,676,926 |
2024年7月 | 532 | 363,206,511 |
增減率 | 31.40% | 19.13% |
2025年累計 | 4,543 | 2,831,220,858 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年7月-2024年7月)/ 2024年7月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。