2025年7月份新契約保費收入
投資型險 | |
---|---|
2025年7月 | 1,883,622,839 |
2024年7月 | 2,295,488,812 |
增減率% | -17.94% |
2025年累計 | 18,409,464,644 |
個人壽險 | |
---|---|
2025年7月 | 203,076,385 |
2024年7月 | 93,074,813 |
增減率% | +118.19% |
2025年累計 | 1,363,969,487 |
健康險 | |
---|---|
2025年7月 | 115,839,236 |
2024年7月 | 227,360,910 |
增減率% | -49.05% |
2025年累計 | 755,432,183 |
意外險 | |
---|---|
2025年7月 | 14,526,987 |
2024年7月 | 18,584,190 |
增減率% | -21.83% |
2025年累計 | 100,755,622 |
年金險 | |
---|---|
2025年7月 | 2,952,611 |
2024年7月 | 1,199,221 |
增減率% | +146.21% |
2025年累計 | 33,560,468 |
團體險 | |
---|---|
2025年7月 | 77,758,276 |
2024年7月 | 65,106,981 |
增減率% | +19.43% |
2025年累計 | 608,404,753 |
合 計 | |
---|---|
2025年7月 | 2,297,776,334 |
2024年7月 | 2,700,814,927 |
增減率% | -14.92% |
2025年累計 | 21,271,587,157 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年7月-2024年7月)/ | 2024年7月 | × 100%。