2025年8月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 8 | 3,721,554 |
2024年8月 | 25 | 9,127,490 |
增減率 | -68.00% | -59.53% |
2025年累計 | 118 | 41,394,095 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 43,072 | 1,132,423,060 |
2024年8月 | 41,898 | 1,143,258,802 |
增減率 | 2.80% | -0.95% |
2025年累計 | 342,088 | 8,746,385,923 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年8月-2024年8月)/ 2024年8月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。