2025年8月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 76,144 | 1,694,512,210 |
2024年8月 | 76,036 | 1,661,997,746 |
增減率 | 0.14% | 1.96% |
2025年累計 | 559,057 | 12,248,911,524 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 858 | 100,825,638 |
2024年8月 | 687 | 100,944,398 |
增減率 | 24.89% | -0.12% |
2025年累計 | 5,597 | 755,301,592 |
失能
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 244 | 26,340,011 |
2024年8月 | 236 | 33,474,971 |
增減率 | 3.39% | -21.31% |
2025年累計 | 1,735 | 196,388,036 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2025年8月 | 626 | 362,191,056 |
2024年8月 | 648 | 360,843,507 |
增減率 | -3.40% | 0.37% |
2025年累計 | 5,169 | 3,193,411,914 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年8月-2024年8月)/ 2024年8月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。