2025年9月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 9 | 2,108,424 |
| 2024年9月 | 27 | 7,789,102 |
| 增減率 | -66.67% | -72.93% |
| 2025年累計 | 127 | 43,502,519 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 32,712 | 783,815,206 |
| 2024年9月 | 33,306 | 809,351,046 |
| 增減率 | -1.78% | -3.16% |
| 2025年累計 | 374,800 | 9,530,201,129 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年9月-2024年9月)/ 2024年9月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
