2025年9月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 | 79,299 | 1,680,777,782 |
| 2024 年 9 月 | 66,859 | 1,404,453,072 |
| 增減率 | 18.61% | 19.67% |
| 2025 年累計 | 638,356 | 13,929,689,306 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 | 867 | 106,900,283 |
| 2024 年 9 月 | 656 | 92,169,672 |
| 增減率 | 32.16% | 15.98% |
| 2025 年累計 | 6,464 | 862,201,875 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 | 239 | 23,978,871 |
| 2024 年 9 月 | 246 | 35,875,601 |
| 增減率 | -2.85% | -33.16% |
| 2025 年累計 | 1,974 | 220,366,907 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 | 601 | 350,476,017 |
| 2024 年 9 月 | 569 | 332,119,436 |
| 增減率 | 5.62% | 5.53% |
| 2025 年累計 | 5,770 | 3,543,887,931 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年9月-2024年9月)/ 2024年9月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
