2025年9月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 157,595,599 |
| 2024年9月 | 102,072,911 |
| 增減率% | +54.40% |
| 2025年累計 | 1,700,658,586 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 1,978,041,594 |
| 2024年9月 | 2,324,468,298 |
| 增減率% | -14.90% |
| 2025年累計 | 22,359,248,245 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 129,522,605 |
| 2024年9月 | 100,004,861 |
| 增減率% | +29.52% |
| 2025年累計 | 1,007,776,639 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 15,424,251 |
| 2024年9月 | 15,467,045 |
| 增減率% | -0.28% |
| 2025年累計 | 131,136,405 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 221,485 |
| 2024年9月 | 6,454,552 |
| 增減率% | -96.57% |
| 2025年累計 | 37,335,546 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 33,961,839 |
| 2024年9月 | 33,716,863 |
| 增減率% | +0.73% |
| 2025年累計 | 698,303,021 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年9月 | 2,314,767,373 |
| 2024年9月 | 2,582,184,530 |
| 增減率% | +10.36% |
| 2025年累計 | 25,934,458,442 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年9月-2024年9月)/ | 2024年9月 | × 100%。
