2025年10月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 9 | 4,030,622 |
| 2024年10月 | 23 | 3,668,282 |
| 增減率 | -60.87% | 9.88% |
| 2025年累計 | 136 | 47,533,141 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 37,270 | 865,252,722 |
| 2024年10月 | 38,241 | 886,314,696 |
| 增減率 | -2.54% | -2.43% |
| 2025年累計 | 412,070 | 10,395,453,851 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年10月-2024年10月)/ 2024年10月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
