2025年10月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 | 73,236 | 1,600,863,689 |
| 2024 年 10 月 | 64,603 | 1,371,867,059 |
| 增減率 | 13.36% | 16.69% |
| 2025 年累計 | 711,592 | 15,530,552,995 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 | 729 | 103,889,418 |
| 2024 年 10 月 | 629 | 83,675,182 |
| 增減率 | 15.90% | 24.16% |
| 2025 年累計 | 7,193 | 966,091,293 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 | 219 | 21,318,943 |
| 2024 年 10 月 | 182 | 11,462,631 |
| 增減率 | 20.33% | 88.60% |
| 2025 年累計 | 2,193 | 241,985,850 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 | 665 | 797,016,761 |
| 2024 年 10 月 | 553 | 296,027,887 |
| 增減率 | 20.25% | 169.14% |
| 2025 年累計 | 6,435 | 4,340,904,692 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年10月-2024年10月)/ 2024年10月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
