2025年10月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 168,955,637 |
| 2024年10月 | 78,639,059 |
| 增減率 | 114.85% |
| 2025年累計 | 1,869,614,251 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 2,147,293,222 |
| 2024年10月 | 2,041,855,575 |
| 增減率 | 5.16% |
| 2025年累計 | 24,506,541,417 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 126,002,354 |
| 2024年10月 | 97,581,497 |
| 增減率 | 29.13% |
| 2025年累計 | 1,133,778,992 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 15,446,405 |
| 2024年10月 | 14,903,442 |
| 增減率 | 3.64% |
| 2025年累計 | 146,582,810 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 1,673,384 |
| 2024年10月 | 298,534 |
| 增減率 | 460.53% |
| 2025年累計 | 39,008,930 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 43,089,524 |
| 2024年10月 | 36,779,131 |
| 增減率 | 17.16% |
| 2025年累計 | 741,392,545 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年10月 | 2,502,460,526 |
| 2024年10月 | 2,270,057,238 |
| 增減率 | 10.24% |
| 2025年累計 | 28,436,918,945 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年10月-2024年10月)/ | 2024年10月 | × 100%。
