2025年11月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 7 | 2,743,483 |
| 2024年11月 | 33 | 10,710,178 |
| 增減率 | -78.79% | -74.38% |
| 2025年累計 | 143 | 50,276,624 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 50,424 | 1,234,843,232 |
| 2024年11月 | 50,185 | 1,235,246,070 |
| 增減率 | 0.48% | -0.03% |
| 2025年累計 | 462,494 | 11,630,297,082 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年11月-2024年11月)/ 2024年11月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
