2025年11月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 71,498 | 1,569,668,246 |
| 2024年11月 | 76,019 | 1,635,295,878 |
| 增減率 | -5.95% | -4.01% |
| 2025 年累計 | 783,090 | 17,100,221,241 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 719 | 88,959,696 |
| 2024年11月 | 735 | 99,987,756 |
| 增減率 | -2.18% | -11.03% |
| 2025 年累計 | 7,912 | 1,055,050,989 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 225 | 19,653,755 |
| 2024年11月 | 239 | 28,739,454 |
| 增減率 | -5.86% | -31.61% |
| 2025 年累計 | 2,418 | 261,339,605 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 520 | 291,554,820 |
| 2024年11月 | 622 | 379,517,526 |
| 增減率 | -16.40% | -23.18% |
| 2025 年累計 | 6,955 | 4,632,459,512 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年11月-2024年11月)/ 2024年11月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
